生產(chǎn):Autronic
產(chǎn)品類(lèi)別:PCB 安裝型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器
參考連結(jié):AVP-2B/K 及 AVP-2D/K 數(shù)據(jù)表
特:
Vin/V min. - max. | Vout1/V | Iout1/A | Vout2/V | Iout2/A | 型號(hào) | 訂購(gòu)號(hào)碼 |
9 -40 | +12,0 | 1,7 | -12,0 | 1,7 | AVP-2B/K | 09 18 62 0112 7 |
15 - 36 | +12,0 | 1,9 | -12,0 | 1,9 | AVP-2B/K | 09 18 92 0112 1 |
32 - 74 | +12,0 | 2,0 | -12,0 | 2,0 | AVP-2B/K | 09 18 52 0112 9 |
66 - 154 | +12,0 | 2,0 | -12,0 | 2,0 | AVP-2B/K | 09 18 72 0112 5 |
9 - 40 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,3 | AVP-2B/K | 09 18 63 0112 6 |
15 - 36 | +15,0 | 1,6 | -15,0 | 1,6 | AVP-2B/K | 09 18 93 0112 9 |
32 - 74 | +15,0 | 1,7 | -15,0 | 1,7 | AVP-2B/K | 09 18 53 0112 8 |
66 - 154 | +15,0 | 1,7 | -15,0 | 1,7 | AVP-2B/K | 09 18 73 0112 4 |
9 - 40 | +5,0 | 3,2 | +12,0 | 1,4 | AVP-2D/K | 09 20 62 0112 7 |
15 - 36 | +5,0 | 3,6 | +12,0 | 1,6 | AVP-2D/K | 09 20 92 0112 1 |
32 - 74 | +5,0 | 3,9 | +12,0 | 1,8 | AVP-2D/K | 09 20 52 0112 9 |
66 - 154 | +5,0 | 3,9 | +12,0 | 1,8 | AVP-2D/K | 09 20 72 0112 5 |
9 - 40 | +5,0 | 3,2 | +15,0 | 1,2 | AVP-2D/K | 09 20 63 0112 6 |
15 - 36 | +5,0 | 3,6 | +15,0 | 1,4 | AVP-2D/K | 09 20 93 0112 9 |
32 - 74 | +5,0 | 3,9 | +15,0 | 1,4 | AVP-2D/K | 09 20 53 0112 8 |
66 - 154 | +5,0 | 3,9 | +15,0 | 1,4 | AVP-2D/K | 09 20 73 0112 4 |
上一篇:09 38 72 0172 4AVP-2B/Ksp 及 AVP-2D/Ksp 鐵路電源轉(zhuǎn)換器
下一篇:09 16 74 0112 2Autronic鐵路電源AVP-J系列DC5-154V輸入
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品