SUW/ SUCW系列 1.5至10W多路輸出DC-DC轉(zhuǎn)換器 緊湊、絕緣表面貼裝型 DC-DC轉(zhuǎn)換器。溫度范圍(-40-+85)、型號(hào)多,適用于分布式電源。附帶或不附帶金屬機(jī)殼。配置外部零件引腳端子,支持遙控ON/OFF和輸出電壓調(diào)整功能。
SUW/ SUCW系列 1.5至10W多路輸出DC-DC轉(zhuǎn)換器
、絕緣表面貼裝型 DC-DC轉(zhuǎn)換器。溫度范圍(-40-+85)、型號(hào)多,適用于分布式電源。附帶或不附帶金屬機(jī)殼。配置外部零件引腳端子,支持遙控ON/OFF和輸出電壓調(diào)整功能。
系列 | 輸出功率 (W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 尺寸(HXD) | 溫度範(fàn)圍 | ||||
SUCW1R5 | 1.5 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 22.4 x 7.0 x 13.2mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUCW3 | 3 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 25 x 7.0 x 16.1mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUCW6 | 6 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 32.6 x 7.0 x 19.1mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUCW10 | 10 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 40.2 x 7.0 x 22.0mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUW1R5 | 1.5 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 21.4 x 6.5 x 12.2mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUW3 | 3 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 24 x 6.5 x 15.1mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUW6 | 6 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 31.6 x 6.5 x 18.1mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUW10 | 10 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 39.2 x 6.5 x 21.0mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUW1R50512 SUW1R50515 SUW1R51212 SUW1R51215 SUW1R52412 SUW1R52415 SUW1R54812 SUW1R54815
|
上一篇:MGW154805 MGW15240515W開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器MGW154812 MGW154815
下一篇:SUTW31212 SUTW31215SUTW系列 3W至10W多路輸出DC-DC轉(zhuǎn)換器
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品